<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; piri reis</title>
	<atom:link href="http://www.terraincognitaweb.com/tag/piri-reis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terraincognitaweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Mondo Prima della Storia</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[atlantide]]></category>
		<category><![CDATA[francesco rosselli]]></category>
		<category><![CDATA[mappe impossibili]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La paleogeografia continentale del passato è stata modificata da diversi fattori geodinamici e geomorfologici quali tettonismo, vulcanismo, erosione e sedimentazione. Naturalmente per ricercare una spiegazione nel tettonismo della modificazione delle linee di costa e della topografia, è necessario tornare molto indietro nel tempo; se invece si è interessati a ricercarne le cause in tempi relativamente recenti o addirittura in tempi storici è principalmente nel vulcanismo, nell’erosione e nelle variazioni eustatiche (livello degli oceani) che dobbiamo guardare. Basti ricordare il cataclisma vulcanico che si verificò circa 12000 anni fa nel mare Egeo e che fu poi interpretato come uno dei ricordi ancestrali del Diluvio Universale, accentuato oltretutto dal lento sciogliersi dei ghiacciai nell’ultima glaciazione pleistocenica.

di Alessandro Moriccioni, Andrea Somma e Andrea Femore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombo scoprì l&#8217;America nel 1485</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/colombo-scopri-lamerica-nel-1485/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/colombo-scopri-lamerica-nel-1485/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[cristoforo colombo]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>
		<category><![CDATA[ruggero marino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Un'affermazione gratuita? Eppure veridica alla luce di studi già fatti e di una carta del 1513, che costituisce un rebus per gli studiosi di tutto il mondo dal momento in cui fu scoperta, nel 1929, dal direttore dei Musei Nazionali Turchi. Al punto da essere "rimossa" dalla cosiddetta ricerca scientifica, per diventare campo di congetture tacciate come fantascientifiche. Ma la carta esiste, custodita come una gemma preziosa al Topkapi di Istanbul, dove nessuno può praticamente vederla o consultarla. Quasi un segreto di Stato. In grado di sconvolgere certezze a lungo sedimentate?

di Ruggero Marino]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/colombo-scopri-lamerica-nel-1485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

