<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ignazio Burgio</title>
	<atom:link href="http://www.terraincognitaweb.com/tag/ignazio-burgio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terraincognitaweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuove scoperte sui megaliti di Montalbano Elicona</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/nuove-scoperte-sui-megaliti-di-montalbano-elicona-m/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/nuove-scoperte-sui-megaliti-di-montalbano-elicona-m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ignazio Burgio]]></category>
		<category><![CDATA[megaliti]]></category>
		<category><![CDATA[montalbano elicona]]></category>
		<category><![CDATA[paul devins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Lo studioso Paul Devins, effettuando numerose osservazioni nell'area ha rilevato precisi orientamenti solari nei giorni degli equinozi e dei solstizi, ed inoltre una significativa corrispondenza astronomica con il cielo di una data molto remota. Tuttavia seguendo un'ipotesi molto originale è dell'idea che i megaliti non siano altrettanto antichi, bensì scolpiti in tempi a noi molto più vicini

di Ignazio Burgio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/nuove-scoperte-sui-megaliti-di-montalbano-elicona-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le due città di Priamo. Omero nel Baltico, le rovine di Schliemann e la tela di Penelope</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/le-due-citta-di-priamo-omero-nel-baltico-le-rovine-di-schliemann-e-la-tela-di-penelope/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/le-due-citta-di-priamo-omero-nel-baltico-le-rovine-di-schliemann-e-la-tela-di-penelope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[felice vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Ignazio Burgio]]></category>
		<category><![CDATA[schliemann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei più antichi ed importanti dibattiti della cultura occidentale, la questione omerica, si è ulteriormente riacceso in questi ultimi tempi in seguito sia alle nuove indagini archeologiche di alcuni ricercatori tedeschi sul sito delle rovine scavate da Schliemann in Turchia, sia in seguito alle rivoluzionarie conclusioni raggiunte da Felice Vinci che sposta geograficamente e cronologicamente l'ambientazione dei poemi omerici, non più nel Mediterraneo del 1200 a. C. ma nella Scandinavia del 2000 a. C. Se fra gli stessi archeologi più tradizionalisti c'è ancora chi dubita che le rovine di Hissarlik possano appartenere alla Troia dell'età ellenistico-romana (e men che meno alla Ilio omerica), dall'altro versante le ricostruzioni di Vinci hanno destato sia apprezzamento e interesse ma anche critiche e contrarietà. In questo articolo si propone una terza via, non certo come comodo compromesso per accontentare tutti, ma come seria analisi sulla travagliata composizione dell'Iliade e dell'Odissea nel corso di almeno un millennnio.

di Ignazio Burgio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/le-due-citta-di-priamo-omero-nel-baltico-le-rovine-di-schliemann-e-la-tela-di-penelope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pietre dei giganti: gli orientamenti astronomici dei megaliti di Montalbano Elicona (ME)</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/le-pietre-dei-giganti-gli-orientamenti-astronomici-dei-megaliti-di-montalbano-elicona-me/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/le-pietre-dei-giganti-gli-orientamenti-astronomici-dei-megaliti-di-montalbano-elicona-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ignazio Burgio]]></category>
		<category><![CDATA[menhir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Le misteriose formazioni rocciose che si presentano in tutta la loro imponenza nei pressi del paese di Montalbano Elicona, in provincia di Messina, sono state interpretate da alcuni come semplice opera della natura, da altri come opera degli uomini neolitici di Sicilia in tempi molto antichi. Così le suggestive sagome della Vergine in preghiera, del volto maschile e dell'Aquila vengono considerate ora come bizzarri scherzi della natura, ora come l'opera di una misteriosa civiltà che lasciò altri esempi simili non solo in Italia ma in tutto il mondo. Curiosamente però i megaliti più notevoli di questa "Stonehenge italiana", come definita da qualcuno, presentano precisi orientamenti agli equinozi ed ai solstizi...

di Ignazio Burgio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/le-pietre-dei-giganti-gli-orientamenti-astronomici-dei-megaliti-di-montalbano-elicona-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli otto angoli del cielo. Origine, significato e storia degli enigmatici simboli artistici e architettonici ad otto elementi</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/gli-otto-angoli-del-cielo-origine-significato-e-storia-degli-enigmatici-simboli-artistici-e-architettonici-ad-otto-elementi/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/gli-otto-angoli-del-cielo-origine-significato-e-storia-degli-enigmatici-simboli-artistici-e-architettonici-ad-otto-elementi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Ignazio Burgio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[I simboli che richiamano il numero otto, come la rosa ad otto petali, sono stati diffusamente utilizzati nell'arte e nell'architettura antica e medievale. In quest'articolo si suggerisce come la loro origine debba ricercarsi in un complesso di conoscenze archeo-astronomiche in possesso sia delle antiche civiltà megalitiche, sia delle civiltà mediorientali (egiziana e babilonese). Ad esse vanno collegati oltre che esemplari di meridiane portatili dell'età antica, anche simboli tipici dell'età medievale, come la "triplice cinta", la spirale ed il labirinto, presenti soprattutto in moltissime chiese ed abbazie di ogni parte d'Italia.

Di Ignazio Burgio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/gli-otto-angoli-del-cielo-origine-significato-e-storia-degli-enigmatici-simboli-artistici-e-architettonici-ad-otto-elementi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

