<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Cartografia</title>
	<atom:link href="http://www.terraincognitaweb.com/category/archivio/cartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terraincognitaweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il Mondo Prima della Storia</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[atlantide]]></category>
		<category><![CDATA[francesco rosselli]]></category>
		<category><![CDATA[mappe impossibili]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La paleogeografia continentale del passato è stata modificata da diversi fattori geodinamici e geomorfologici quali tettonismo, vulcanismo, erosione e sedimentazione. Naturalmente per ricercare una spiegazione nel tettonismo della modificazione delle linee di costa e della topografia, è necessario tornare molto indietro nel tempo; se invece si è interessati a ricercarne le cause in tempi relativamente recenti o addirittura in tempi storici è principalmente nel vulcanismo, nell’erosione e nelle variazioni eustatiche (livello degli oceani) che dobbiamo guardare. Basti ricordare il cataclisma vulcanico che si verificò circa 12000 anni fa nel mare Egeo e che fu poi interpretato come uno dei ricordi ancestrali del Diluvio Universale, accentuato oltretutto dal lento sciogliersi dei ghiacciai nell’ultima glaciazione pleistocenica.

di Alessandro Moriccioni, Andrea Somma e Andrea Femore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/il-mondo-prima-della-storia-il-mistero-della-mappe-impossibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enigma di Francesco Rosselli</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/lenigma-di-francesco-rosselli/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/lenigma-di-francesco-rosselli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[francesco rosselli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Dopo decenni di scontri sembra che la cosiddetta “cartografia impossibile” ancora spaventi gli scienziati. Il dibattito è più vivo che mai e, a quaranta anni dalla pubblicazione del testo di Charles Hapgood Le Mappe delle Civiltà Perdute, nuove scoperte sono state fatte. Una in particolare potrebbe minare nozioni acquisite da secoli…

di Alessandro Moriccioni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/lenigma-di-francesco-rosselli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;America all&#8217;Australia nei misteriosi dipinti di Teglio</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/dallamerica-allaustralia-nei-misteriosi-dipinti-di-teglio/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/dallamerica-allaustralia-nei-misteriosi-dipinti-di-teglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[ruggero marino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Una mappa affrescata in un palazzo di Teglio, in Valtellina, piena di enigmi e sconosciuta agli studiosi. Vi sono cartografati territori "impossibili" per quel tempo. La "Terra australis" fu toccata dai portoghesi molto prima della scoperta ufficiale?

di Ruggero Marino]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/dallamerica-allaustralia-nei-misteriosi-dipinti-di-teglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nella Scia di Piri Reis</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/nella-scia-di-piri-reis/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/nella-scia-di-piri-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[francesco rosselli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[È risaputo che i viaggi di Colombo dopo il 1492 non permisero all’"Ammiraglio del Mare Oceano" di mappare granché del Nuovo Mondo. (Articolo tratto dalla rivista Archeomisteri)

di Roberto Pinotti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/nella-scia-di-piri-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;antica faccia del mondo</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/lantica-faccia-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/lantica-faccia-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe impossibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Una leggenda proveniente da un piccolo paesino russo ha messo in seria difficoltà l’intera concezione storica umana, riproponendo alla scienza quegli spettri del passato ai quali ha sempre cercato di sottrarsi. Una scoperta avvenuta alle pendici dei monti Urali sarebbe la prova incontestabile dell’esistenza di una civiltà venuta molto prima e scomparsa d’improvviso. Se questa dichiarazione fosse confermata straccerebbe ogni umana certezza riguardo ciò che è stato nel passato.

di Alessandro Moriccioni e Andrea Somma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/lantica-faccia-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezioni di Cartografia Antica</title>
		<link>http://www.terraincognitaweb.com/lezioni-di-cartografia-antica/</link>
		<comments>http://www.terraincognitaweb.com/lezioni-di-cartografia-antica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terraincognitaweb.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Perchè parlare di Cartografia antica? Non basta tutto quello che è stato pubblicato?
Se pensate di sapere già tutto non posso che congratularmi con voi. Personalmente non ne ho mai capito molto.
Le lezioni che sono raccolte in questa sezione sono indirizzate a tutti coloro che si sentono confusi dalle troppe informazioni discordanti in merito.

a cura di Rolando Berretta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terraincognitaweb.com/lezioni-di-cartografia-antica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

